SANTA MISA EN CIBELES
MAPA DE ACCESOS POR SECTOR
Este es el mapa de sectores para personas inscritas en la Santa Misa en la Plaza de la Cibeles:
HORARIOS Y ACCESOS
Cuenta atrás para la apertura de accesos
el acceso
(⚠️ razones de seguridad)
Los accesos se abrirán el domingo a las 07:00 horas. A partir de las 09:00 ya no se podrá garantizar el acceso por razones de seguridad. La llegada del Papa y el comienzo de la Santa Misa están previstas para las 10:00. Al terminar la procesión del Corpus se desalojarán todos los sectores y calles aledañas.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
✅ Debes llevar
- Gorra o pañuelo
- Crema protectora
- Comida
- Agua en botellas de plástico
- 📱 Tu QR de entrada ¡no lo olvides!
👍 Puedes llevar
- Mochila de tamaño medio (no se puede pernoctar en la vía pública)
- Silla portátil
- Paraguas o parasoles plegables
- Pancartas o banderas flexibles
- Todo aquello que no moleste a tus vecinos
🚫 No puedes llevar
- Bebidas alcohólicas
- Botellas térmicas
- Objetos punzantes
- Bengalas o petardos
- Palos de más de 1 m.
- Baterías portátiles
- Cualquier cosa que moleste a tus vecinos
Restricciones de tráfico — Ayuntamiento de Madrid
Cortes de tráfico con motivo de los preparativos de la visita del Papa León XIV a Madrid 2026.
Ver en madrid.esPlan especial de movilidad — Metro y Cercanías (CRTM)
Información sobre el servicio especial de metro, autobús y cercanías durante la visita del Papa.
Ver en crtm.esInformación de transporte — Renfe
Servicio especial de Renfe (Cercanías y larga distancia) con motivo de la visita del Papa León XIV.
Ver en renfe.comSECTORES
👉 Localiza tu sector en el buscador y dirígete a la calle indicada para acceder al evento.
👉 Consulta tu correo electrónico o el portal de inscripciones para confirmar el sector asignado al evento.
| Sector | Calle de acceso |
|---|---|
| W1 | Calle del Marqués del Duero |
| W2 | Calle de Prim |
| W3 | Paseo de Recoletos |
| W4 | Calle de Prim |
| W5 | Paseo de Recoletos |
| W6 | Calle de Prim |
| W7 | Paseo de Recoletos |
| W8 | Calle de Bárbara de Braganza |
| W9 | Calle de Villanueva |
| W10 | Calle de Bárbara de Braganza |
| W11 | Calle de Villanueva |
| W12 | Calle de Génova |
| W13 | Calle de Villanueva |
| W14 | Calle de Génova |
| W15 | Plaza de la Armada Española |
| W15 | Calle de Goya |
| W16 | Calle de Génova |
| W17 | Paseo de la Castellana |
| X1 | Calle de Serrano |
| X2 | Calle de Alcalá (este) |
| X3 | Calle de Serrano |
| X4 | Calle de Alcalá (este) / Paseo de México |
| X5 | Calle de Serrano |
| X6 | Calle de Alcalá (este) |
| X7 | Calle de Alcalá (este) |
| X8 | Calle de Serrano |
| Y1 | Calle de los Madrazo |
| Y2 | Paseo del Prado (este) |
| Y3 | Calle de los Madrazo |
| Y4 | Paseo del Prado (este) |
| Y5 | Calle de los Madrazo |
| Y6 | Calle de Antonio Maura |
| Y7 | Calle de Zorrilla |
| Y8 | Paseo del Prado (este) |
| Y9 | Calle de Zorrilla |
| Y10 | Paseo del Prado (este) |
| Y11 | Plaza de las Cortes |
| Y12 | Calle de Antonio Maura |
| Y13 | Plaza de las Cortes |
| Y14 | Calle de Antonio Maura |
| Y15 | Paseo del Prado (oeste) |
| Y16 | Calle de Antonio Maura |
| Y17 | Paseo del Prado (oeste) |
| Y18 | Calle de Antonio Maura |
| Y20 | Paseo del Prado (este) |
| Z1 | Calle del Barquillo |
| Z2 | Calle del Marqués de Cubas |
| Z3 | Calle del Barquillo |
| Z4 | Calle de Alcalá (oeste) |
| Z5 | Gran Vía |
| Z6 | Calle de Alcalá (oeste) |
| PMR | Calle del Marqués del Duero |
| PSIQUI | Calle del Marqués del Duero |
| AUDIT | Calle del Marqués del Duero |
| CIEGOS | Calle del Marqués del Duero |
Mapa de Madrid
Consulta el mapa interactivo con toda la información útil para tu peregrinación en Madrid: eventos, puntos de salud, fuentes de agua, menú del peregrino, y opciones de movilidad y transporte.
